週間アーカイブ・2026-07-13〜2026-07-19
2026-W29 日本株週間検証
2026-07-13〜2026-07-19の日本株検知293件と、デモポートフォリオの新規・決済を機械集計。
今週の検知
合計 293件。検知が多かった業種はサービス業(51件)、小売業(47件)、情報・通信業(29件)でした。
| 日付 | 検知数 |
|---|---|
| 2026-07-13 | 33件 |
| 2026-07-14 | 61件 |
| 2026-07-15 | 110件 |
| 2026-07-16 | 41件 |
| 2026-07-17 | 48件 |
デモポートフォリオの変化
新規 15件、決済 6件 (勝ち 1件・負け 5件)。
新規
| 日付 | 銘柄 | 状態 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 9278 ブックオフグループホールディングス | open |
| 2026-07-17 | 276A ククレブ・アドバイザーズ | closed |
| 2026-07-17 | 3543 コメダホールディングス | open |
| 2026-07-16 | 4668 明光ネットワークジャパン | open |
| 2026-07-16 | 1434 JESCOホールディングス | closed |
| 2026-07-16 | 2153 E・Jホールディングス | open |
| 2026-07-15 | 4443 Sansan | open |
| 2026-07-15 | 505A ギークリー | open |
| 2026-07-15 | 7085 カーブスホールディングス | closed |
| 2026-07-14 | 5644 メタルアート | open |
| 2026-07-14 | 2809 キユーピー | open |
| 2026-07-14 | 4343 イオンファンタジー | open |
| 2026-07-13 | 2734 サーラコーポレーション | open |
| 2026-07-13 | 3611 マツオカコーポレーション | open |
| 2026-07-13 | 4577 ダイト | open |
決済
| 日付 | 銘柄 | 騰落率 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 276A ククレブ・アドバイザーズ | -7.65% |
| 2026-07-17 | 1434 JESCOホールディングス | -7.02% |
| 2026-07-17 | 7085 カーブスホールディングス | -4.23% |
| 2026-07-13 | 4722 フューチャー | +12.90% |
| 2026-07-14 | 6037 楽待 | -9.09% |
| 2026-07-17 | 1969 高砂熱学工業 | -6.89% |
集計方法
シグナルDBと公開中のデモポートフォリオを、月曜から日曜まで機械集計しています。文章は事実のみから生成し、結果の良い銘柄だけを選びません。
情報提供・検証記録のみ。投資助言や売買推奨ではなく、データは無保証です。過去の結果は将来を保証しません。