週間アーカイブ・2026-07-20〜2026-07-26
2026-W30 日本株週間検証
2026-07-20〜2026-07-26の日本株検知167件と、デモポートフォリオの新規・決済を機械集計。
今週の検知
合計 167件。検知が多かった業種は小売業(21件)、情報・通信業(20件)、サービス業(19件)でした。
| 日付 | 検知数 |
|---|---|
| 2026-07-21 | 43件 |
| 2026-07-22 | 41件 |
| 2026-07-23 | 17件 |
| 2026-07-24 | 66件 |
デモポートフォリオの変化
新規 11件、決済 3件 (勝ち 1件・負け 2件)。
新規
| 日付 | 銘柄 | 状態 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 6200 インソース | open |
| 2026-07-24 | 7581 サイゼリヤ | open |
| 2026-07-23 | 4733 オービックビジネスコンサルタント | closed |
| 2026-07-23 | 3480 ジェイ・エス・ビー | open |
| 2026-07-23 | 2153 E・Jホールディングス | open |
| 2026-07-22 | 7888 三光合成 | open |
| 2026-07-22 | 205A ロゴスホールディングス | open |
| 2026-07-22 | 3543 コメダホールディングス | open |
| 2026-07-21 | 2153 E・Jホールディングス | open |
| 2026-07-21 | 3201 日本毛織 | open |
| 2026-07-21 | 3697 SHIFT | open |
決済
| 日付 | 銘柄 | 騰落率 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 4733 オービックビジネスコンサルタント | +13.33% |
| 2026-07-23 | 2153 E・Jホールディングス | -4.44% |
| 2026-07-22 | 4667 アイサンテクノロジー | -11.33% |
集計方法
シグナルDBと公開中のデモポートフォリオを、月曜から日曜まで機械集計しています。文章は事実のみから生成し、結果の良い銘柄だけを選びません。
情報提供・検証記録のみ。投資助言や売買推奨ではなく、データは無保証です。過去の結果は将来を保証しません。