週間アーカイブ・2026-08-03〜2026-08-09
2026-W32 日本株週間検証
2026-08-03〜2026-08-09の日本株検知472件と、デモポートフォリオの新規・決済を機械集計。
今週の検知
合計 472件。検知が多かった業種は情報・通信業(55件)、サービス業(48件)、卸売業(44件)でした。
| 日付 | 検知数 |
|---|---|
| 2026-08-03 | 33件 |
| 2026-08-04 | 40件 |
| 2026-08-05 | 107件 |
| 2026-08-06 | 160件 |
| 2026-08-07 | 132件 |
デモポートフォリオの変化
新規 15件、決済 10件 (勝ち 1件・負け 9件)。
新規
| 日付 | 銘柄 | 状態 |
|---|---|---|
| 2026-08-07 | 4958 長谷川香料 | open |
| 2026-08-07 | 1888 若築建設 | open |
| 2026-08-07 | 1945 東京エネシス | open |
| 2026-08-06 | 8159 立花エレテック | open |
| 2026-08-06 | 2492 インフォマート | open |
| 2026-08-06 | 4475 HENNGE | open |
| 2026-08-05 | 3850 エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | open |
| 2026-08-05 | 5821 平河ヒューテック | open |
| 2026-08-05 | 6472 NTN | closed |
| 2026-08-04 | 7844 マーベラス | closed |
| 2026-08-04 | 8304 あおぞら銀行 | open |
| 2026-08-04 | 2492 インフォマート | closed |
| 2026-08-03 | 299A クラシル | open |
| 2026-08-03 | 4212 積水樹脂 | open |
| 2026-08-03 | 6080 M&Aキャピタルパートナーズ | open |
決済
| 日付 | 銘柄 | 騰落率 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 6472 NTN | -2.65% |
| 2026-08-05 | 7844 マーベラス | -4.47% |
| 2026-08-06 | 2492 インフォマート | +10.72% |
| 2026-08-04 | 6345 アイチ コーポレーション | -1.29% |
| 2026-08-03 | 7309 シマノ | -7.78% |
| 2026-08-04 | 3771 システムリサーチ | -5.18% |
| 2026-08-03 | 505A ギークリー | -8.49% |
| 2026-08-04 | 2533 オエノンホールディングス | -6.30% |
| 2026-08-06 | 2410 キャリアデザインセンター | -2.16% |
| 2026-08-04 | 2410 キャリアデザインセンター | -2.54% |
集計方法
シグナルDBと公開中のデモポートフォリオを、月曜から日曜まで機械集計しています。文章は事実のみから生成し、結果の良い銘柄だけを選びません。
情報提供・検証記録のみ。投資助言や売買推奨ではなく、データは無保証です。過去の結果は将来を保証しません。