週間アーカイブ・2026-08-10〜2026-08-16
2026-W33 日本株週間検証
2026-08-10〜2026-08-16の日本株検知286件と、デモポートフォリオの新規・決済を機械集計。
今週の検知
合計 286件。検知が多かった業種は情報・通信業(47件)、サービス業(41件)、食料品(23件)でした。
| 日付 | 検知数 |
|---|---|
| 2026-08-10 | 95件 |
| 2026-08-12 | 45件 |
| 2026-08-13 | 59件 |
| 2026-08-14 | 87件 |
デモポートフォリオの変化
新規 12件、決済 4件 (勝ち 3件・負け 1件)。
新規
| 日付 | 銘柄 | 状態 |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | 7244 市光工業 | open |
| 2026-08-14 | 4118 カネカ | open |
| 2026-08-14 | 2120 LIFULL | open |
| 2026-08-13 | 1888 若築建設 | open |
| 2026-08-13 | 300A MIC | open |
| 2026-08-13 | 3097 物語コーポレーション | open |
| 2026-08-12 | 7244 市光工業 | open |
| 2026-08-12 | 1429 日本アクア | open |
| 2026-08-12 | 2607 不二製油 | open |
| 2026-08-10 | 300A MIC | open |
| 2026-08-10 | 8159 立花エレテック | open |
| 2026-08-10 | 4417 グローバルセキュリティエキスパート | closed |
決済
| 日付 | 銘柄 | 騰落率 |
|---|---|---|
| 2026-08-13 | 4417 グローバルセキュリティエキスパート | -10.32% |
| 2026-08-14 | 3763 プロシップ | +11.44% |
| 2026-08-12 | 3763 プロシップ | +10.64% |
| 2026-08-13 | 2594 キーコーヒー | +1.97% |
集計方法
シグナルDBと公開中のデモポートフォリオを、月曜から日曜まで機械集計しています。文章は事実のみから生成し、結果の良い銘柄だけを選びません。
情報提供・検証記録のみ。投資助言や売買推奨ではなく、データは無保証です。過去の結果は将来を保証しません。