週間アーカイブ・2026-08-17〜2026-08-23
2026-W34 日本株週間検証
2026-08-17〜2026-08-23の日本株検知286件と、デモポートフォリオの新規・決済を機械集計。
今週の検知
合計 286件。検知が多かった業種は情報・通信業(50件)、小売業(37件)、サービス業(36件)でした。
| 日付 | 検知数 |
|---|---|
| 2026-08-17 | 29件 |
| 2026-08-18 | 22件 |
| 2026-08-19 | 51件 |
| 2026-08-20 | 97件 |
| 2026-08-21 | 87件 |
デモポートフォリオの変化
新規 10件、決済 5件 (勝ち 2件・負け 3件)。
新規
| 日付 | 銘柄 | 状態 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 3763 プロシップ | open |
| 2026-08-20 | 6071 IBJ | open |
| 2026-08-19 | 2585 ライフドリンク カンパニー | open |
| 2026-08-19 | 3939 カナミックネットワーク | open |
| 2026-08-18 | 6071 IBJ | open |
| 2026-08-18 | 3489 フェイスネットワーク | open |
| 2026-08-18 | 3763 プロシップ | closed |
| 2026-08-17 | 2585 ライフドリンク カンパニー | closed |
| 2026-08-17 | 3939 カナミックネットワーク | open |
| 2026-08-17 | 3968 セグエグループ | open |
決済
| 日付 | 銘柄 | 騰落率 |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 3763 プロシップ | -4.74% |
| 2026-08-18 | 2585 ライフドリンク カンパニー | -10.66% |
| 2026-08-20 | 7244 市光工業 | -7.00% |
| 2026-08-21 | 299A クラシル | +12.87% |
| 2026-08-21 | 2734 サーラコーポレーション | +10.59% |
集計方法
シグナルDBと公開中のデモポートフォリオを、月曜から日曜まで機械集計しています。文章は事実のみから生成し、結果の良い銘柄だけを選びません。
情報提供・検証記録のみ。投資助言や売買推奨ではなく、データは無保証です。過去の結果は将来を保証しません。