週間アーカイブ・2026-08-24〜2026-08-30
2026-W35 日本株週間検証
2026-08-24〜2026-08-30の日本株検知196件と、デモポートフォリオの新規・決済を機械集計。
今週の検知
合計 196件。検知が多かった業種は情報・通信業(34件)、卸売業(21件)、小売業(20件)でした。
| 日付 | 検知数 |
|---|---|
| 2026-08-24 | 67件 |
| 2026-08-25 | 39件 |
| 2026-08-27 | 38件 |
| 2026-08-28 | 52件 |
デモポートフォリオの変化
新規 4件、決済 9件 (勝ち 8件・負け 1件)。
新規
| 日付 | 銘柄 | 状態 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 277A グロービング | open |
| 2026-08-28 | 4431 スマレジ | open |
| 2026-08-25 | 5202 日本板硝子 | open |
| 2026-08-24 | 7989 立川ブラインド工業 | open |
決済
| 日付 | 銘柄 | 騰落率 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 2120 LIFULL | +10.49% |
| 2026-08-28 | 2492 インフォマート | +17.70% |
| 2026-08-28 | 4475 HENNGE | +12.82% |
| 2026-08-25 | 5821 平河ヒューテック | -10.71% |
| 2026-08-28 | 3850 エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | +13.45% |
| 2026-08-27 | 2809 キユーピー | +3.97% |
| 2026-08-26 | 2734 サーラコーポレーション | +6.23% |
| 2026-08-26 | 4577 ダイト | +9.65% |
| 2026-08-24 | 2734 サーラコーポレーション | +6.83% |
集計方法
シグナルDBと公開中のデモポートフォリオを、月曜から日曜まで機械集計しています。文章は事実のみから生成し、結果の良い銘柄だけを選びません。
情報提供・検証記録のみ。投資助言や売買推奨ではなく、データは無保証です。過去の結果は将来を保証しません。