週間アーカイブ・2026-08-31〜2026-09-06
2026-W36 日本株週間検証
2026-08-31〜2026-09-06の日本株検知185件と、デモポートフォリオの新規・決済を機械集計。
今週の検知
合計 185件。検知が多かった業種は情報・通信業(26件)、サービス業(21件)、小売業(20件)でした。
| 日付 | 検知数 |
|---|---|
| 2026-08-31 | 58件 |
| 2026-09-01 | 37件 |
| 2026-09-02 | 13件 |
| 2026-09-03 | 22件 |
| 2026-09-04 | 55件 |
デモポートフォリオの変化
新規 7件、決済 11件 (勝ち 6件・負け 5件)。
新規
| 日付 | 銘柄 | 状態 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 277A グロービング | open |
| 2026-09-01 | 2742 ハローズ | open |
| 2026-09-01 | 6196 ストライクグループ | open |
| 2026-09-01 | 9536 西部ガスホールディングス | open |
| 2026-08-31 | 4432 ウイングアーク1st | open |
| 2026-08-31 | 4812 電通総研 | open |
| 2026-08-31 | 8628 松井証券 | open |
決済
| 日付 | 銘柄 | 騰落率 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 3763 プロシップ | -7.59% |
| 2026-09-02 | 2585 ライフドリンク カンパニー | -11.12% |
| 2026-09-02 | 3939 カナミックネットワーク | -3.66% |
| 2026-09-02 | 3939 カナミックネットワーク | -3.91% |
| 2026-08-31 | 3850 エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | +11.49% |
| 2026-09-04 | 2153 E・Jホールディングス | +6.18% |
| 2026-09-03 | 3543 コメダホールディングス | +2.90% |
| 2026-09-02 | 2153 E・Jホールディングス | +4.44% |
| 2026-09-02 | 3201 日本毛織 | +6.05% |
| 2026-09-01 | 3543 コメダホールディングス | +2.59% |
| 2026-08-31 | 4668 明光ネットワークジャパン | +0.00% |
集計方法
シグナルDBと公開中のデモポートフォリオを、月曜から日曜まで機械集計しています。文章は事実のみから生成し、結果の良い銘柄だけを選びません。
情報提供・検証記録のみ。投資助言や売買推奨ではなく、データは無保証です。過去の結果は将来を保証しません。