週間アーカイブ・2026-09-07〜2026-09-13
2026-W37 日本株週間検証
2026-09-07〜2026-09-13の日本株検知257件と、デモポートフォリオの新規・決済を機械集計。
今週の検知
合計 257件。検知が多かった業種は情報・通信業(46件)、銀行業(31件)、小売業(22件)でした。
| 日付 | 検知数 |
|---|---|
| 2026-09-07 | 50件 |
| 2026-09-08 | 24件 |
| 2026-09-09 | 24件 |
| 2026-09-10 | 79件 |
| 2026-09-11 | 80件 |
デモポートフォリオの変化
新規 6件、決済 9件 (勝ち 0件・負け 9件)。
新規
| 日付 | 銘柄 | 状態 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 5202 日本板硝子 | open |
| 2026-09-11 | 5032 ANYCOLOR | open |
| 2026-09-08 | 7856 萩原工業 | open |
| 2026-09-08 | 6176 ブランジスタ | open |
| 2026-09-07 | 3038 神戸物産 | open |
| 2026-09-07 | 9678 カナモト | closed |
決済
| 日付 | 銘柄 | 騰落率 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 9678 カナモト | -3.50% |
| 2026-09-09 | 4432 ウイングアーク1st | -10.07% |
| 2026-09-11 | 277A グロービング | -8.60% |
| 2026-09-08 | 6071 IBJ | -5.83% |
| 2026-09-08 | 6071 IBJ | -4.66% |
| 2026-09-11 | 4118 カネカ | -5.03% |
| 2026-09-10 | 1888 若築建設 | -6.51% |
| 2026-09-11 | 4958 長谷川香料 | -3.78% |
| 2026-09-11 | 4493 サイバーセキュリティクラウド | -11.87% |
集計方法
シグナルDBと公開中のデモポートフォリオを、月曜から日曜まで機械集計しています。文章は事実のみから生成し、結果の良い銘柄だけを選びません。
情報提供・検証記録のみ。投資助言や売買推奨ではなく、データは無保証です。過去の結果は将来を保証しません。