週間アーカイブ・2026-09-14〜2026-09-20
2026-W38 日本株週間検証
2026-09-14〜2026-09-20の日本株検知566件と、デモポートフォリオの新規・決済を機械集計。
今週の検知
合計 566件。検知が多かった業種は情報・通信業(88件)、サービス業(87件)、卸売業(59件)でした。
| 日付 | 検知数 |
|---|---|
| 2026-09-14 | 166件 |
| 2026-09-15 | 120件 |
| 2026-09-16 | 94件 |
| 2026-09-17 | 127件 |
| 2026-09-18 | 59件 |
デモポートフォリオの変化
新規 7件、決済 5件 (勝ち 4件・負け 1件)。
新規
| 日付 | 銘柄 | 状態 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 2929 ファーマフーズ | open |
| 2026-09-16 | 5136 tripla | open |
| 2026-09-16 | 6037 楽待 | open |
| 2026-09-16 | 7811 中本パックス | open |
| 2026-09-15 | 4382 HEROZ | open |
| 2026-09-15 | 446A ノースサンド | closed |
| 2026-09-14 | 436A サイバーソリューションズ | open |
決済
| 日付 | 銘柄 | 騰落率 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 446A ノースサンド | +6.70% |
| 2026-09-17 | 6176 ブランジスタ | -11.93% |
| 2026-09-18 | 8159 立花エレテック | +6.00% |
| 2026-09-16 | 8304 あおぞら銀行 | +10.84% |
| 2026-09-17 | 6080 M&Aキャピタルパートナーズ | +12.14% |
集計方法
シグナルDBと公開中のデモポートフォリオを、月曜から日曜まで機械集計しています。文章は事実のみから生成し、結果の良い銘柄だけを選びません。
情報提供・検証記録のみ。投資助言や売買推奨ではなく、データは無保証です。過去の結果は将来を保証しません。