週間アーカイブ・2026-10-05〜2026-10-11
2026-W41 日本株週間検証
2026-10-05〜2026-10-11の日本株検知142件と、デモポートフォリオの新規・決済を機械集計。
今週の検知
合計 142件。検知が多かった業種は情報・通信業(44件)、機械(18件)、卸売業(17件)でした。
| 日付 | 検知数 |
|---|---|
| 2026-10-05 | 24件 |
| 2026-10-06 | 28件 |
| 2026-10-07 | 21件 |
| 2026-10-08 | 20件 |
| 2026-10-09 | 49件 |
デモポートフォリオの変化
新規 11件、決済 10件 (勝ち 6件・負け 4件)。
新規
| 日付 | 銘柄 | 状態 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2326 デジタルアーツ | open |
| 2026-10-09 | 3762 テクマトリックス | open |
| 2026-10-09 | 4763 クリーク・アンド・リバー社 | closed |
| 2026-10-08 | 3498 霞ヶ関キャピタル | open |
| 2026-10-08 | 4475 HENNGE | open |
| 2026-10-08 | 6469 放電精密加工研究所 | closed |
| 2026-10-07 | 3040 ソリトンシステムズ | open |
| 2026-10-07 | 3562 No.1 | closed |
| 2026-10-07 | 3968 セグエグループ | open |
| 2026-10-06 | 4477 BASE | open |
| 2026-10-06 | 6652 IDEC | open |
決済
| 日付 | 銘柄 | 騰落率 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 4763 クリーク・アンド・リバー社 | -0.41% |
| 2026-10-08 | 6469 放電精密加工研究所 | -4.32% |
| 2026-10-08 | 3562 No.1 | +6.89% |
| 2026-10-05 | 2211 不二家 | -2.58% |
| 2026-10-06 | 5136 tripla | +11.51% |
| 2026-10-06 | 4382 HEROZ | +13.48% |
| 2026-10-05 | 436A サイバーソリューションズ | +12.77% |
| 2026-10-08 | 9536 西部ガスホールディングス | -6.96% |
| 2026-10-09 | 4431 スマレジ | +12.00% |
| 2026-10-06 | 3968 セグエグループ | +12.53% |
集計方法
シグナルDBと公開中のデモポートフォリオを、月曜から日曜まで機械集計しています。文章は事実のみから生成し、結果の良い銘柄だけを選びません。
情報提供・検証記録のみ。投資助言や売買推奨ではなく、データは無保証です。過去の結果は将来を保証しません。