週間アーカイブ・2026-10-12〜2026-10-18
2026-W42 日本株週間検証
2026-10-12〜2026-10-18の日本株検知171件と、デモポートフォリオの新規・決済を機械集計。
今週の検知
合計 171件。検知が多かった業種は情報・通信業(45件)、卸売業(33件)、小売業(16件)でした。
| 日付 | 検知数 |
|---|---|
| 2026-10-13 | 52件 |
| 2026-10-14 | 25件 |
| 2026-10-15 | 39件 |
| 2026-10-16 | 55件 |
デモポートフォリオの変化
新規 11件、決済 15件 (勝ち 7件・負け 8件)。
新規
| 日付 | 銘柄 | 状態 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 9861 吉野家ホールディングス | open |
| 2026-10-16 | 4506 住友ファーマ | open |
| 2026-10-15 | 2307 クロスキャット | open |
| 2026-10-15 | 4176 ココナラ | closed |
| 2026-10-15 | 5817 JMACS | closed |
| 2026-10-14 | 6407 CKD | closed |
| 2026-10-14 | 6814 古野電気 | open |
| 2026-10-14 | 9861 吉野家ホールディングス | open |
| 2026-10-13 | 4475 HENNGE | closed |
| 2026-10-13 | 3498 霞ヶ関キャピタル | closed |
| 2026-10-13 | 6136 オーエスジー | open |
決済
| 日付 | 銘柄 | 騰落率 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 4176 ココナラ | -3.81% |
| 2026-10-15 | 5817 JMACS | -5.46% |
| 2026-10-15 | 6407 CKD | -7.17% |
| 2026-10-16 | 4475 HENNGE | +6.65% |
| 2026-10-15 | 3498 霞ヶ関キャピタル | -7.00% |
| 2026-10-16 | 2326 デジタルアーツ | +14.02% |
| 2026-10-16 | 3762 テクマトリックス | +10.11% |
| 2026-10-15 | 3498 霞ヶ関キャピタル | -6.31% |
| 2026-10-13 | 4475 HENNGE | +9.89% |
| 2026-10-13 | 3040 ソリトンシステムズ | +9.91% |
| 2026-10-13 | 3968 セグエグループ | +8.02% |
| 2026-10-14 | 8377 ほくほくフィナンシャルグループ | -11.11% |
| 2026-10-15 | 277A グロービング | -9.50% |
| 2026-10-14 | 4343 イオンファンタジー | +5.74% |
| 2026-10-13 | 3611 マツオカコーポレーション | -10.06% |
集計方法
シグナルDBと公開中のデモポートフォリオを、月曜から日曜まで機械集計しています。文章は事実のみから生成し、結果の良い銘柄だけを選びません。
情報提供・検証記録のみ。投資助言や売買推奨ではなく、データは無保証です。過去の結果は将来を保証しません。