週間アーカイブ・2026-10-19〜2026-10-25
2026-W43 日本株週間検証
2026-10-19〜2026-10-25の日本株検知158件と、デモポートフォリオの新規・決済を機械集計。
今週の検知
合計 158件。検知が多かった業種は情報・通信業(32件)、サービス業(24件)、小売業(19件)でした。
| 日付 | 検知数 |
|---|---|
| 2026-10-19 | 33件 |
| 2026-10-20 | 16件 |
| 2026-10-21 | 19件 |
| 2026-10-22 | 59件 |
| 2026-10-23 | 31件 |
デモポートフォリオの変化
新規 10件、決済 12件 (勝ち 2件・負け 10件)。
新規
| 日付 | 銘柄 | 状態 |
|---|---|---|
| 2026-10-23 | 6058 ベクトル | open |
| 2026-10-22 | 276A ククレブ・アドバイザーズ | open |
| 2026-10-22 | 5018 MORESCO | open |
| 2026-10-21 | 4176 ココナラ | open |
| 2026-10-20 | 1418 インターライフホールディングス | closed |
| 2026-10-20 | 1814 大末建設 | open |
| 2026-10-20 | 5018 MORESCO | open |
| 2026-10-19 | 367A プリモグローバルホールディングス | open |
| 2026-10-19 | 4176 ココナラ | closed |
| 2026-10-19 | 6136 オーエスジー | closed |
決済
| 日付 | 銘柄 | 騰落率 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 1418 インターライフホールディングス | -3.66% |
| 2026-10-20 | 4176 ココナラ | -4.27% |
| 2026-10-22 | 6136 オーエスジー | -3.50% |
| 2026-10-20 | 6814 古野電気 | +9.95% |
| 2026-10-23 | 6136 オーエスジー | -7.85% |
| 2026-10-22 | 4477 BASE | -12.00% |
| 2026-10-22 | 6652 IDEC | -9.66% |
| 2026-10-19 | 6994 指月電機製作所 | -11.41% |
| 2026-10-20 | 6037 楽待 | -6.67% |
| 2026-10-23 | 6037 楽待 | -6.36% |
| 2026-10-19 | 7811 中本パックス | +12.36% |
| 2026-10-20 | 5834 SBIリーシングサービス | -9.62% |
集計方法
シグナルDBと公開中のデモポートフォリオを、月曜から日曜まで機械集計しています。文章は事実のみから生成し、結果の良い銘柄だけを選びません。
情報提供・検証記録のみ。投資助言や売買推奨ではなく、データは無保証です。過去の結果は将来を保証しません。