週間アーカイブ・2026-10-26〜2026-11-01
2026-W44 日本株週間検証
2026-10-26〜2026-11-01の日本株検知157件と、デモポートフォリオの新規・決済を機械集計。
今週の検知
合計 157件。検知が多かった業種は化学(32件)、情報・通信業(23件)、卸売業(22件)でした。
| 日付 | 検知数 |
|---|---|
| 2026-10-26 | 26件 |
| 2026-10-27 | 49件 |
| 2026-10-28 | 38件 |
| 2026-10-29 | 22件 |
| 2026-10-30 | 22件 |
デモポートフォリオの変化
新規 8件、決済 10件 (勝ち 2件・負け 8件)。
新規
| 日付 | 銘柄 | 状態 |
|---|---|---|
| 2026-10-30 | 2002 日清製粉グループ本社 | open |
| 2026-10-30 | 4684 オービック | open |
| 2026-10-29 | 3843 フリービット | closed |
| 2026-10-29 | 5532 リアルゲイト | open |
| 2026-10-29 | 7970 信越ポリマー | open |
| 2026-10-28 | 4684 オービック | open |
| 2026-10-28 | 4718 早稲田アカデミー | open |
| 2026-10-28 | 4733 オービックビジネスコンサルタント | open |
決済
| 日付 | 銘柄 | 騰落率 |
|---|---|---|
| 2026-10-29 | 3843 フリービット | +4.79% |
| 2026-10-26 | 276A ククレブ・アドバイザーズ | -17.55% |
| 2026-10-30 | 5018 MORESCO | -7.61% |
| 2026-10-30 | 5018 MORESCO | -7.86% |
| 2026-10-26 | 367A プリモグローバルホールディングス | -3.78% |
| 2026-10-30 | 9861 吉野家ホールディングス | +11.67% |
| 2026-10-26 | 7856 萩原工業 | -2.66% |
| 2026-10-29 | 7989 立川ブラインド工業 | -7.78% |
| 2026-10-29 | 1429 日本アクア | -6.23% |
| 2026-10-30 | 5845 全保連 | -0.34% |
集計方法
シグナルDBと公開中のデモポートフォリオを、月曜から日曜まで機械集計しています。文章は事実のみから生成し、結果の良い銘柄だけを選びません。
情報提供・検証記録のみ。投資助言や売買推奨ではなく、データは無保証です。過去の結果は将来を保証しません。